<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latoc &#187; Manuel Ortega</title>
	<atom:link href="http://latoc.lasindias.com/author/manuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latoc.lasindias.com</link>
	<description>Inteligencia Pública</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Uruguay despierta de la siesta petrolera?</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/uruguay-despierta-de-la-siesta-petrolera/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/uruguay-despierta-de-la-siesta-petrolera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45156</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 se realizó la primera edición de Ronda Uruguay, donde se ofrecieron 11 bloques pero se adjudicaron solamente dos a un consorcio formado por Petrobras, YPF y Galp. En marzo del 2012 se confirmaba el interés del sector petrolero en Ronda Uruguay II con la confirmación, para continuar en el proceso de licitación, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/04/ANCAP-Reveals-Ronda-Uruguay-II-Winners-150x150.jpg" alt="" title="ANCAP-Reveals-Ronda-Uruguay-II-Winners" align="right" />En 2009 se realizó la primera edición de <a href="www.rondauruguay.gub.uy">Ronda Uruguay</a>, donde se ofrecieron 11 bloques pero <a href="http://www.elpais.com.uy/090722/pecono-431140/economia/ancap-adjudicara-busqueda-de-crudo/">se adjudicaron solamente dos</a> a un consorcio formado por Petrobras, YPF y Galp. En marzo del 2012 se confirmaba el interés del sector petrolero en Ronda Uruguay II con la <a href="http://fedglp.org/once-empresas-con-interes-en-buscar-petroleo-en-uruguay/">confirmación, para continuar en el proceso de licitación, de 11 empresas pre-calificadas</a>. De las 11 empresas habilitadas para participar en el proceso de licitación, 9 se presentaron a participar en la Ronda (Tullow Oil, Total, BP, BG, YPF, Murphy Oil, CEPSA, ExxonMobil y Shell) <a href="http://www.rondauruguay.gub.uy/LinkClick.aspx?link=340&#038;tabid=95&#038;mid=691">resultando adjudicatarias de concesión</a> las empresas BG (3 bloques), BP (3 bloques), Total (1 bloque) y Tullow Oil (1). Ronda Uruguay I y II cierran un capítulo, confirman escenarios y abren expectativas en torno a la pregunta <a href="http://mayrarodriguez.com/uruguay-pais-petrolero/">Uruguay, ¿país petrolero?</a>.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45156" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/uruguay-despierta-de-la-siesta-petrolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choques entre ejercito y policías en huelga en Bahía</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Descomposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45090</guid>
		<description><![CDATA[La militarización del Estado de Bahía en Brasil sobrevino en respuesta a una huelga policial que estalló el martes pasado y que ha desatado el caos en la ciudad con saqueos y una cifra alarmante de 84 asesinatos por la falta de control policial en las calles. Alrededor de 10 mil policías militares, de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/ejecitoBahia-150x150.jpg" align="right" />La <a href="http://www.clarin.com/mundo/Sube-Brasil-disturbios-Bahia-militares_0_641336016.html">militarización del Estado de Bahía en Brasil</a> sobrevino en respuesta a una huelga policial que estalló el martes pasado y que ha desatado el <a href="http://www.g17.com.br/noticia/bahia/greve-da-pm-na-bahia-faz-governo-chamar-a-forca-nacional-e-a-liga-da-justica.html">caos en la ciudad</a> con saqueos y una cifra alarmante de 84 asesinatos por la falta de control policial en las calles. <a href="http://www.istoe.com.br/reportagens/189685_EMBAIXADA+RECOMENDA+QUE+AMERICANOS+ADIEM+VIAGENS+A+BAHIA?pathImagens=&#038;path=&#038;actualArea=internalPage">Alrededor de 10 mil policías militares</a>, de un contingente de 32 mil agentes, se han unido al movimiento huelguista en Bahía. Ante el <a href="http://radio.estadao.com.br/audios/audio.php?idGuidSelect=2AC22ADAC2294946AE5451E6E710522A">clima de guerra</a> la Orden de Abogados de Brasil se ha ofrecido para intermediar las negociaciones. Una nueva escena de las que la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Descomposición"
                                title="Descomposición"  >descomposición</a> va dejando a su paso.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45090" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/choques-entre-ejercito-y-policias-en-huelga-en-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se acerca al Caribe, Holanda a África</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45067</guid>
		<description><![CDATA[Brasil, socio conocido de Cabo Verde en África, se acerca al Caribe con el acuerdo de Odebrecht para la producción de azúcar en Cuba, donde el reciente inicio de la exploración petrolera podría traer vientos de cambio. Mientras tanto Holanda, con alianzas y miradas renovadas en el Caribe, da sus pasos en África con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/crucero-150x150.jpg" align="right" />Brasil, <a href="http://latoc.info/brasil-frutos-a-cabo-verdec/">socio conocido de Cabo Verde</a> en África, se acerca al Caribe con el <a href="http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201301811_RTR_SPE80T07T">acuerdo de Odebrecht para la producción de azúcar en Cuba</a>, donde el reciente <a href="http://latoc.info/repsol-comienza-la-exploracion-petrolera-en-cuba/">inicio de la exploración petrolera</a> podría traer <a href="http://www.caribbean360.com/business/552332.html#axzz1lWvXZAMW">vientos de cambio</a>. Mientras tanto Holanda, con <a href="http://latoc.info/holanda-mira-al-caribe-con-otros-ojos/">alianzas y miradas renovadas</a> en el Caribe, da sus pasos en África con la garantía, a través del programa ORIO (Facility for Infrastructure Development), de un <a href="http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/africa/2012/1/5/Holanda-financia-construcao-terminal-cruzeiros,c5aa6d7a-2697-4701-a374-4bfe46f06e47.html">financiamiento de 10 millones de euros, a fondo perdido, para la construcción de un terminal de cruceros</a> en la ciudad caboverdiana de Mindelo.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45067" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/brasil-se-acerca-al-caribe-holanda-a-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía solar como atractor de otras inversiones en Jamaica</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/?p=45059</guid>
		<description><![CDATA[La compañía canadiense Solamon Energy Corporation anunció planes de construcción por 450 millones de dolares de una planta de energía solar en Jamaica, proyectada como la mayor en el Caribe. Representantes de la compañía presentaron el proyecto como una de las primeras alianzas público-privadas en la región. Alianza que permitirá mejorar las infraestructuras energéticas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/CaribbeanSolar-150x150.jpg" align="right" />La compañía canadiense Solamon Energy Corporation anunció <a href="http://www.caribbean360.com/news/jamaica_news/550639.html#axzz1lWvXZAMW">planes de construcción por 450 millones de dolares de una planta de energía solar en Jamaica</a>, proyectada como la mayor en el Caribe. Representantes de la compañía presentaron el proyecto como una de las primeras alianzas público-privadas en la región. Alianza que permitirá mejorar las infraestructuras energéticas del país junto a su papel atractor de otras inversiones en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías «verdes».</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=45059" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/la-energia-solar-como-atractor-de-otras-inversiones-en-jamaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil y Venezuela deciden aumentar el «nivel estratégico» de sus relaciones bilaterales</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44521</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidieron este jueves aumentar el «nivel estratégico» de las relaciones bilaterales con la aprobación de varios acuerdos. La firma de estos acuerdos se realizó en un previo a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En total se firmaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/chavezDilma-150x150.jpg" align="right" />La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidieron este jueves aumentar el «<em>nivel estratégico</em>» de las relaciones bilaterales con la <a href="http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&amp;f=&amp;t=171450">aprobación de varios acuerdos</a>. La firma de estos acuerdos se realizó en un previo a la <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455914&amp;Itemid=1">Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños</a>. En total se firmaron 11 convenios de vivienda, agrícola, ciencia y tecnología, energía y petróleo, aérea y banca pública. En materia de energía y petróleo se firmó un acta de constitución de la Empresa Mixta entre CVP de Venezuela y Odebrecht de Brasil para la constitución de una empresa que ejecutará actividades primarias en campos Mara Este, Oeste y La Paz, en un lapso de 25 años.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44521" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad privada cada vez más presente en la lucha contra la piratería</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44486</guid>
		<description><![CDATA[La piratería alcanzó niveles record a principios del 2011 según un informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo en 2011 los ataques tuvieron éxito sólo en el 12% de los casos (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). Detrás de estas buenas cifras para la seguridad de los barcos están las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/119-150x150.gif" align="right" />La piratería alcanzó <a href="http://latoc.info/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/">niveles record a principios del 2011</a> según un informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo en 2011 los ataques tuvieron éxito sólo en el 12% de los casos (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). Detrás de estas buenas cifras para la seguridad de los barcos están las operaciones «Atalanta» y «Ocean Shield» de la OTAN. Pero según diferentes fuentes es cada vez más difícil mantener los recursos para estas operaciones y se siente cierta fatiga en buena parte de los aliados que conforman las diferentes operaciones. En este contexto y bajo la presión de las compañías de seguros la <a href="http://www.lemonde.fr/international/article/2011/11/15/les-compagnies-privees-de-plus-en-plus-actives-dans-la-lutte-contre-la-piraterie-maritime_1603821_3210.html">seguridad privada está cada vez más presente en la lucha contra la piratería</a>. Los países involucrados en el comercio marítimo están progresivamente dejando a sus barcos llevar a bordo seguridad privada. Este es el caso de España, Italia, Alemania, Noruega, <a href="http://es.globedia.com/reino-unido-aprobara-buques-lleven-seguridad-privada-armada-indico">Reino Unido</a> y los Estados Unidos.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44486" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería alcanza niveles record desde comienzos del 2011</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44464</guid>
		<description><![CDATA[El fin del monzón marcó un repunte de la piratería a finales de 2010. Las acciones de la piratería han continuado en aumento desde comienzos del 2011 alcanzando niveles record según un reciente informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). «El número de ataques armados en el mar y la piratería en los últimos nueve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/119-150x150.gif" align="right" />El fin del monzón marcó un <a href="http://latoc.info/el-fin-del-monzon-marca-un-repunte-de-la-pirateria/">repunte de la piratería a finales de 2010</a>. Las <a href="http://sp.rian.ru/infografia/20100520/126384142.html">acciones de la piratería</a> han continuado en aumento desde comienzos del 2011 <a href="http://www.icc-ccs.org/news/969-as-world-piracy-hits-a-new-high-more-ships-are-escaping-somali-pirates-says-imb-r">alcanzando niveles record</a> según un reciente informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). «<em>El número de ataques armados en el mar y la piratería en los últimos nueve meses son las más altas que hayamos registrado en un periodo equivalente</em>», dijo Pottengal Mukundan, director de OMI. Sin embargo estos ataques, llevados a cabo en un 56% por piratas somalíes, han tenido éxito en el 12% de los casos en 2011 (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). En esta línea recientemente el buque «Alakrana» huyó tras un <a href="http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/buque-alakrana-huye-intento-ataque-pirata-indico/csrcsrpor/20111018csrcsrint_3/Tes">intento de ataque pirata</a> en el Índico. El ataque se produjo a primeras horas de la mañana y la seguridad privada, a bordo del buque, logró repeler el ataque con éxito.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44464" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran las conexiones aéreas entre Cabo verde y el puerto franco</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44456</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea Senegal Airlines comenzó a operar en Cabo Verde con cinco vuelos semanales, permitiendo también conexiones con el puerto franco para el eje Europa-Africa-China-Arabia, la vecina Guiné-Bissau, vía Dacar. En un comunicado, Senegal Airlines indica también que el vuelo entre Dacar y la ciudad de Praia permitirá igualmente hacer conexiones con otros 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/atlantico-150x150.png" align="right" />La compañía aérea Senegal Airlines <a href="http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/africa/2011/9/40/Senegal-Airlines-entra-mercado-cabo-verdiano-com-cinco-voos-semanais,b258fb0e-2388-4512-a036-8a474eb4f93c.html">comenzó a operar en Cabo Verde</a> con cinco vuelos semanales, permitiendo también conexiones con el <a href="http://latoc.info/transportes-y-servicios-para-el-puerto-franco/">puerto franco para el eje Europa-Africa-China-Arabia</a>, la vecina Guiné-Bissau, vía Dacar. En un comunicado, Senegal Airlines indica también que el vuelo entre Dacar y la ciudad de Praia permitirá igualmente hacer conexiones con otros 10 destinos de África Occidental y Central. Entre tanto al otro lado del Atlántico, uno de los candidatos a <a href="http://latoc.info/puerto-franco-en-el-caribe/">puerto franco en el Caribe</a> recibe nuevas <a href="http://www.24ora.com/local-mainmenu-5/37963-gobierno-klm-ta-amplia-su-vuelonan-di-inglatera-pa-aruba-di-dos-pa-cinco-pa-siman.html">conexiones aéreas desde Inglaterra</a>.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44456" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China refuerza posiciones en el Caribe</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44444</guid>
		<description><![CDATA[China destinará 1.000 millones de dólares a préstamos preferenciales para apoyar el desarrollo económico de los países del Caribe. Los préstamos se dispondrán a través del estatal Banco para el Desarrollo de China, dijo el viceprimer ministro Wang Qishan en el III Foro de Cooperación China-Caribe en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/mapa_del_caribe-150x150.gif" align="right" />China <a href="http://www.rnw.nl/espanol/article/china-se-lanza-a-la-conquista-del-caribe">destinará 1.000 millones de dólares</a> a préstamos preferenciales para apoyar el desarrollo económico de los países del Caribe. Los préstamos se dispondrán <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/china-ofrece-al-caribe-prestamo-por-us1000m-para-planes-de-infraestructura">a través del estatal Banco para el Desarrollo de China</a>, dijo el viceprimer ministro Wang Qishan en el III Foro de Cooperación China-Caribe en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. <a href="http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20111003/150911316.html">Según expertos rusos</a>, este foro celebrado a mediados del pasado mes, confirmó la paulatina pero imparable irrupción de China en el Caribe. Un proyecto importante en el que China tiene interés de participar con capital y buques será la creación de una red de ferrys para el transporte de carga y pasajeros entre las islas de las antillas mayores y menores. El gigante chino Hutchison-Whampoa, con puertos a ambos lados del canal de Panamá ha puesto sus ojos en las antillas y en una primera fase de expansión, emprendió la construcción de un puerto en las islas Bahamas, al norte de Cuba, por un monto de 2,6 millones de dólares.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44444" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol busca en los recovecos administrativos y Pemex en su estrategia, ambas para defenderse</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44420</guid>
		<description><![CDATA[Repsol se intenta proteger mediante recovecos administrativos para dilatar la operación de Sacyr pero todavia la CNE estudia si investiga el pacto de Pemex y Sacyr en Repsol. Entre tanto Pemex defiende su compra en Repsol y la encuadra como parte de un contexto amplio de la estrategia de Pemex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/repsol-pemex-compra-sacyr-3-150x150.jpg" align="right" />Repsol se intenta proteger <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/repsol-dara-batalla-legal-expulsar-pemex-consejo/20110922cdscdiemp_1/">mediante recovecos administrativos</a> para dilatar la <a href="http://latoc.info/la-ultima-arremetida-de-del-rivero-es-recibida-con-subidas-en-las-bolsas/">operación de Sacyr</a> pero todavia la CNE <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/CNE/estudia/investiga/pacto/Pemex/Sacyr/Repsol/elpepieco/20110922elpepieco_10/Tes">estudia si investiga el pacto de Pemex y Sacyr</a> en Repsol. Entre tanto Pemex <a href="http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/89556.html">defiende su compra</a> en Repsol y <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=6&amp;ved=0CEoQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com%2Felpaismedia%2Fultimahora%2Fmedia%2F201109%2F21%2Feconomia%2F20110921elpepueco_2_Pes_PDF.pdf&amp;rct=j&amp;q=pemex%20Contexto%20del%20aumento%20de%20la%20inversi%C3%B3n%20en%20Repsol&amp;ei=UGF7TvyfHMGHhQfZ--mPAQ&amp;usg=AFQjCNH6Uni-b4Xa7TsGVPtyW05dqKgdTw&amp;cad=rja">la encuadra como parte de un contexto amplio</a> de la <a href="http://mayrarodriguez.com/estrategias-de-pemex">estrategia de Pemex</a>.</p>
 <img src="http://latoc.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=44420" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

