<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Perú: Economía en crecimiento.</title>
	<atom:link href="http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/</link>
	<description>Inteligencia Pública</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Mario Duran</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/#comment-70</link>
		<dc:creator>Mario Duran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/#comment-70</guid>
		<description>Julieta:
dificiles y complicados son los caminos del desarrollo, pero empezemos por algo basico, educacion productiva y salud para todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julieta:<br />
dificiles y complicados son los caminos del desarrollo, pero empezemos por algo basico, educacion productiva y salud para todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julieta</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/#comment-69</link>
		<dc:creator>Julieta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/peru-economia-en-crecimiento/#comment-69</guid>
		<description>Las inequidades son difíciles de superar, pero no imposibles. Aunque el artículo del enlace sugiere lo contrario, empieza admitiendo que en el Perú hubo también un gran avance de equidad, de 0.504 a 0.479. Cuando la economía crece, incluso un mismo nivel de desigualdad implica que todos mejoran. Pero si crece y baja la desigualdad, quiere decir que los de abajo mejoran más rápido. No es eso lo que deberíamos buscar también en Bolivia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las inequidades son difíciles de superar, pero no imposibles. Aunque el artículo del enlace sugiere lo contrario, empieza admitiendo que en el Perú hubo también un gran avance de equidad, de 0.504 a 0.479. Cuando la economía crece, incluso un mismo nivel de desigualdad implica que todos mejoran. Pero si crece y baja la desigualdad, quiere decir que los de abajo mejoran más rápido. No es eso lo que deberíamos buscar también en Bolivia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

